Оборудование для литья пластмасс
Термопластавтоматы
Термопласавтомат | Ед. | REMU HS65T | DEMAG 430/100 | DEMAG 80/420-310 | DEMAG 200/500-840 | ТА-800S | BM BIRAGHI 250/1600 | TIANJIAN PL1600j | |
Характеристики смыкания | |||||||||
Усилие смыкания пресс-формы | кН | 650 | 1000 | 800 | 2000 | 800 | 2500 | 1600 | |
Ход открытия пресс-формы | мм | 320 | 500 | 450 | 500 | 260 | 550 | 400 | |
Высота пресс-формы минимальная | мм | 150 | 250 | 250 | 250 | 260 | 200 | 155 | |
Высота пресс-формы максимальная | мм | 320 | 500 | 450 | 560 | 520 | 650 | 435 | |
Размер плит (H и V) | мм | 480х480 | 540×540 | 600×600 | 750×750 | 735х550 | 860х790 | 681х635 | |
Расстояние между колоннами (H и V) | мм | 330х330 | 400×400 | 420×420 | 500×500 | 500х315 | 590х530 | 455х410 | |
Диаметр посадочного фланца | мм | 100 | 125 | 125 | 160 | 125 | 160 | 125 | |
Характеристики впрыска | |||||||||
Диаметр шнека | мм | 32 | 40 | 35 | 50 | 45 | 60 | 45 | |
Отношение длины к диаметру | L/D | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
Теоретический объем впрыска | см3 | 131 | 231 | 168 | 442 | 286 | 933 | 320 | |
Реальный объем впрыска по полистиролу | гр | 118 | 208 | 149 | 400 | 240 | 858 | 300 | |
Давление впрыска | бар | 1940 | 2025 | 2020 | 1946 | 1483 | 1715 | 1690 |
Дробильные машины
Модель | ИПР-300 | SHINI | Wensui |
Диаметр ячейки, (мм) | 10 | 8 | 8 |
Размер окна, (мм/мм) | 400/210 | 250/220 | 200/230 |
Производительность, кг/час | 300 | 120 | 100 |
Холодильные установки
Модель | SHINI | DYNACOOL |
SIG-5A | KCW-10 | |
Хладопроизводительность (квт/час) | 15 | 36 |
Max Давление воды в системе (бар) | 2,5 | 6 |
Min температура охлаждаемой жидкости (град) | 7 | 7 |
Термостаты
Сушильные установки
Сушильная установка сухого воздуха | CKT 110 (KOCH) | 2 х 150 кг. | |
Сушильный шкаф | SHINI | 90 кг. | |
Бункерная сушилка | SHINI | 50 кг. | |
Бункерная сушилка | SHINI | 25 кг. |